Study Participants
Phase 1 (n = 23) | Phase 2 survey (n = 42) | |
Internal medicine residents (internists) | n = 10 (43.5%) | n = 24 (57.1%) |
Neurology residents (neurologists) | n = 13 (56.5%) | n = 18 (42.9%) |
Male | n = 14 (60.9%) | n = 15 (35.7%) |
Female | n = 9 (39.1%) | n = 27 (64.3%) |
PGY-2 | n = 0 (0%) | IMR: n = 10 (41.7%) NR: n = 7 (38.9%) |
PGY-3 | Internists: n = 8 (80%) Neurologists: n = 7 (53.8%) | Internists: n = 14 (58.3%) Neurologists: n = 5 (27.8%) |
PGY-4 | Internists: n = 2 (20%) Neurologists: n = 6 (46.2%) | Internists: n = 0 (0%) Neurologists: n = 6 (33.3%) |
Abbreviation: PGY = postgraduate year.