Professional Characteristics
All (n = 314) | Neurology resident (n = 122) | Neurology resident doing a PhD (n = 30) | Neurologist (n = 55) | Neurologist doing a PhD (n = 45) | PhD in neurology research (n = 35) | Post-doc in neurology research (n = 27) | |
Female/male ratio | |||||||
Ratio | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 1.7 |
Hours per week | |||||||
Mean | 49.5 | 50.6 | 51.4 | 47.2 | 48.6 | 47.3 | 50.9 |
Median | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 |
SD | 13.5 | 13.3 | 11.6 | 14.2 | 11.7 | 15.5 | 15.0 |
Time devoted to clinical practice, % | |||||||
Mean | 60.6 | 71.6 | 54.6 | 72.7 | 51.2 | 34.2 | 47.4 |
Median | 65.0 | 75.5 | 55.0 | 80.0 | 50.0 | 27.5 | 50.0 |
SD | 26.9 | 21.2 | 24.4 | 21.4 | 24.5 | 27.9 | 23.1 |
Time devoted to research, % | |||||||
Mean | 21.2 | 9.7 | 21.5 | 16.6 | 31.0 | 58.8 | 27.8 |
Median | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 55.0 | 20.0 |
SD | 24.0 | 10.7 | 23.0 | 16.4 | 22.9 | 29.6 | 20.6 |
Time devoted to teaching, % | |||||||
Mean | 5.9 | 4.5 | 7.9 | 6.7 | 7.8 | 7.6 | 11.1 |
Median | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
SD | 11.1 | 10.4 | 10.9 | 9.7 | 12.0 | 9.7 | 17.8 |
Time devoted to administrative work, % | |||||||
Mean | 10.6 | 13.2 | 13.8 | 13.4 | 6.9 | 8.4 | 11.3 |
Median | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
SD | 13.7 | 16.8 | 14.1 | 11.8 | 8.8 | 8.1 | 11.5 |
Time devoted to other activities work, % | |||||||
Mean | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 2.1 |
Median | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SD | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 7.3 | 6.2 | 4.7 |
Nights on call per month | |||||||
Mean | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 2.0 |
Median | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
SD | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
Weekend on call per month | |||||||
Mean | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.3 |
Median | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
SD | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
Working in university hospital, % | |||||||
Proportion | 80.3 | 79.5 | 96.7 | 61.8 | 88.9 | 88.6 | 77.8 |
Affected by the COVID-19 pandemic with increase in workload, % | |||||||
Proportion | 43.6 | 37.7 | 50.0 | 52.7 | 51.1 | 28.6 | 48.2 |
Duration of neurology residency or PhD program, y | |||||||
Mean | NA | 4.7 | 4.9 | NA | 3.7 | 3.4 | NA |
Median | NA | 5.0 | 5.0 | NA | 3.0 | 3.0 | NA |
SD | NA | 0.7 | 1.1 | NA | 1.0 | 0.6 | NA |
NRP year, % | |||||||
NRP1 | |||||||
Proportion | NA | 11.5 | 10.0 | NA | NA | NA | NA |
NRP2 | |||||||
Proportion | NA | 13.9 | 20.0 | NA | NA | NA | NA |
NRP3 | |||||||
Proportion | NA | 29.5 | 16.7 | NA | NA | NA | NA |
NRP4 | |||||||
Proportion | NA | 34.4 | 23.3 | NA | NA | NA | NA |
NRP5 or more | |||||||
Proportion | NA | 10.7 | 26.7 | NA | NA | NA | NA |
Time after neurology certification, y | |||||||
Mean | NA | NA | NA | 1.8 | 2.2 | NA | NA |
Median | NA | NA | NA | 1.0 | 2.0 | NA | NA |
SD | NA | NA | NA | 1.4 | 1.8 | NA | NA |
Workplace/residency abroad, % | |||||||
Proportion | 11.5 | 9.0 | 10.0 | 14.3 | 8.9 | 25.7 | 11.1 |
Annual income, % of responders | |||||||
<15,000 € | 36.6 | 36.1 | 33.3 | 41.8 | 37.8 | 28.6 | 40.7 |
15,000–30,000 € | 39.2 | 47.5 | 36.7 | 25.5 | 40.0 | 40.0 | 29.6 |
30,000–45,000 € | 13.7 | 6.6 | 13.3 | 23.6 | 17.8 | 25.7 | 3.7 |
45,000–60,000 € | 5.1 | 4.1 | 10.0 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 7.4 |
60,000–75,000 € | 1.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
75,000–90,000 € | 2.2 | 0.8 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
>90,000 € | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Abbreviations: COVID-19 = coronavirus disease 2019; NA = not applicable; NRP = neurology residency programme.