Factors Associated With Burnout Spectrum
Engaged | Ineffective | Disengaged | Overextended | Burnout | p Value | |
JSS score (n = 292) | ||||||
Mean | 137.2 | 128.1 | 124.5 | 111.5 | 106.0 | <0.001 |
Median | 140.0 | 127.0 | 123.0 | 113.0 | 105.0 | |
SD | 23.5 | 17.1 | 11.5 | 18.7 | 20.0 | |
MSPSS score (n = 269) | ||||||
Mean | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 0.002 |
Median | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | |
SD | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
PHQ-9 score (n = 269) | ||||||
Mean | 4.6 | 5.5 | 6.8 | 9.8 | 11.3 | <0.001 |
Median | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | |
SD | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 5.2 | |
3D-WFI score (n = 269) | ||||||
Mean | 30.1 | 29.2 | 37.5 | 46.9 | 53.9 | <0.001 |
Median | 30.0 | 31.0 | 42.0 | 49.0 | 54.0 | |
SD | 15.2 | 17.3 | 14.9 | 15.1 | 14.0 | |
WSAS score (n = 269) | ||||||
Mean | 10.2 | 12.1 | 15.0 | 19.3 | 22.5 | <0.001 |
Median | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 19.0 | 23.0 | |
SD | 7.7 | 8.4 | 10.2 | 9.3 | 8.7 | |
LCI score (n = 258) | ||||||
Mean | 235.4 | 276.4 | 195.6 | 257.6 | 256.5 | 0.611 |
Median | 188.5 | 199.0 | 205.0 | 233.0 | 207.5 | |
SD | 167.5 | 238.2 | 109.7 | 170.3 | 167.9 | |
Hours per week (n = 314) | ||||||
Mean | 48.0 | 44.3 | 44.8 | 51.7 | 54.2 | <0.001 |
Median | 48.0 | 45.0 | 48.0 | 50.0 | 55.0 | |
SD | 14.4 | 13.3 | 13.6 | 11.8 | 12.6 | |
Nights on call per month (n = 314) | ||||||
Mean | 2.6 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | 0.013 |
Median | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | |
SD | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | |
Weekend on call per month (n = 314) | ||||||
Mean | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.524 |
Median | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
SD | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
Abbreviations: 3D-WFI = Three‐Dimensional Work Fatigue Inventory; JSS = Job Satisfaction Survey; LCI = Life Change Index Scale; MSPSS = Multidimensional Scale of Perceived Social Support; NA = not applicable; PHQ-9 = Patient Health Questionnaire-9; WSAS = Work and Social Adjustment Scale.